攝食抑制因子1(NES1)多克隆抗體
Polyclonal Antibody to Nesfatin 1 (NES1)
- 編號(hào)PAA242Mu01
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名稱,不同的物種。
- 來源多抗制備
- 宿主兔
- 效價(jià)-
- Ig類型IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 免疫原RPA242Mu01-攝食抑制因子1(NES1)重組蛋白
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種-
- 應(yīng)用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請(qǐng)參見流式抗體。 - 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格20μl100μl200μl1ml10ml
- 價(jià)格¥ 583 ¥ 1361¥ 1944¥ 4860¥ 19440
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對(duì)NES1的兔多克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實(shí)驗(yàn)中能識(shí)別NES1。
用法
Western blotting: 0.5-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲(chǔ),損失率低于5%。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA242Mu01 | 攝食抑制因子1(NES1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA242Mu01 | 攝食抑制因子1(NES1)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
PAA242Mu01 | 攝食抑制因子1(NES1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
MEA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA242Mu | 攝食抑制因子1(NES1)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
Bulletin of Clinical Psychopharmacology | Plasma Nesfatin-1 Level May Be Associated with Disease Severity in Patients with Panic Disorder[Psikofarmakoloji: 2043] |
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry | High plasma nesfatin-1 level in patients with major depressive disorder[PubMed: 21163317] |
Endocrine | Cord blood nesfatin-1 and apelin-36 levels in gestational diabetes mellitus[SpringerLink: h978088657555w16] |
Bulletin of Clinical Psychopharmacology | Increased Plasma Nesfatin-1 Levels in Patients with Obsessive Compulsive Disorder [Psikofarmakoloji: 2212] |
Psychoneuroendocrinology. | Decreased plasma nesfatin-1 levels in patients with generalized anxiety disorder[PubMed: 22595767] |
Iranian Journal of Health and Physical activity | Effects of Aerobic Training, with or without Zizyphus Jujuba Water Extraction, on Fundus Nesfatin-1, ATP, HDL-C, and LDL-C Concentrations in Female Rats[Ijvst: Source] |
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | Decreased serum nesfatin-1 levels in endometriosis[Pubmed: 24702902] |
Bulletin of Clinical Psychopharmacology | Increased Plasma Nesfatin-1 Levels in Patients with Obsessive Compulsie Disorder.[Psikofarmakoloji: Source] |
Current Pharmaceutical Design | Role of NUCB2/nesfatin-1 as a possible biomarker.[Pubmed: 23537082] |
Regulatory, Integrative and Comparative Physiology | A role of nesfatin-1/NucB2 in dehydration-induced anorexia[Pubmed:24829503] |
J Endocrinol Invest. | Plasma nesfatin-1 levels are increased in patients with polycystic ovary syndrome[Pubmed:24920281] |
Int J Surg. | The potential role of BMI, plasma leptin, nesfatin-1 and ghrelin levels in the early detection of pancreatic necrosis and severe acute pancreatitis: a prospective cohort study.[Pubmed:25448651] |
Hormone molecular biology and clinical investigation | The effects of short-term high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on plasma levels of nesfatin-1 and inflammatory markers[Pubmed:25581765] |
Turk J Gastroenterol. | New hormones to predict the severity of gallstone-induced acute pancreatitis[Pubmed:25599787] |
Respiration | Is There a Relationship between Obstructive Sleep Apnea Syndrome Severity and Nesfatin-1?[PubMed: 26088934] |
J Clin Res Pediatr Endocninol | Correlation of Brain Neuropeptide (Nesfatin-1 and Orexin-A) Concentrations with Anthropometric and Biochemical Parameters in Malnourished Children[PubMed: 26831553] |
Bosn J Basic Med Sci | Nesfatin-1 and Vitamin D levels may be associated with systolic and diastolic blood pressure values and hearth rate in polycystic ovary syndrome[PubMed: 26295295] |
Original Article / Orijinal Makale | Relationship and Interaction between Anaerobic Sports Branches and Serum Nesfatin-1[Sayilar: 294] |
Gynecol Endocrinol | Nesfatin-1 levels and metabolic markers in polycystic ovary syndrome[PubMed: 26062107] |
International Journal of Neuroscience | Serum nesfatin-1 levels: a potential new biomarker in patients with subarachnoid hemorrhage*[Pubmed:26872406] |
未找到 | Comparing the nesfatin-1 levels between individuals with subjective cognitive decline and mild cognitive impairment[P.1.e.012.pdf] |
International Journal of Developmental | Serum?nesfatin-1?levels: a?potential?new?biomarker?in?patients?with?subarachnoid?hemorrhage.[pubmed:26872406] |
Current Pharmaceutical Design | Metabolic and Cardiovascular Actions of Nesfatin-1: Implications in Health and Disease[pubmed:28137218] |
Arch Endocrinol Metab | Serum nesfatin-1 levels are decreased in pregnant women newly diagnosed with gestational diabetes[pubmed:28977160] |
Indian Journal of Psychiatry | Serum NUCB2/nesfatin-1 levels in different stages of alcohol dependence: Is there a relationship with craving?[pubmed:28529367] |
Biomedicine & Pharmacotherapy | Nesfatin-1 promotes VSMC migration and neointimal hyperplasia by upregulating matrix metalloproteinases and downregulating PPARγ[Pubmed:29604590] |
Biochimica et?Biophysica?Acta | Nesfatin-1 functions as a switch for phenotype transformation and proliferation of VSMCs in hypertensive vascular remodeling[Pubmed:29627363] |
BMC Psychiatry | Plasma nesfatin-1 level is associated with severity of depression in Chinese depressive patients[Pubmed:29615007] |
Probiotics?and Antimicrobial?Proteins | Mitra Zarrati, Mahsa Raji Lahiji, Eisa Salehi, Bahareh Yazdani, Elham Razmpoosh, Raheleh Shokouhi Shoormasti & Farzad Shidfar[Pubmed: 30232744] |
An elevated serum level of nesfatin-1 may predict poor outcomes in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhages[] | |
clinical neurology and neurosurgery | Relationsh?p of spontaneous subarachnoid haemorrhage and cerebral aneurysm to serum Visfatin and Nesfatin-1 levels[Pubmed: 32311618] |
Ann Nutr Metab | Copeptin and Nesfatin-1 Are Interrelated Biomarkers with Roles in the Pathogenesis of Insulin Resistance in Chinese Children with Obesity[Pubmed: 33027789] |
Endokrynologia Polska | Assessing the blood concentration of new adipocytokines in patients with ischaemic stroke[33283259] |
Increased serum nesfatin-1 levels among adolescents diagnosed with major depressive disorder[] |