內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)卵白蛋白偶聯(lián)物
OVA Conjugated Endocrine Gland Derived Vascular Endothelial Growth Factor (EG-VEGF)
PK1; EGVEGF; PRK1, PROK1; Prokineticin 1; Black Mamba Toxin-Related Protein; Mambakine
化學式

用法
Reconstitute in PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
相關產品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA024Mu02 | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA024Mu01 | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA024Mu21 | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA024Mu02 | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA024Mu01 | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MEA024Mu | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SEA024Mu | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA024Mu | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA024Mu | 內分泌腺來源血管內皮生長因子(EG-VEGF)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Tumor Biology | Hypoxia-induced secretion of IL-14 from adipose-derived mesenchymal stem cell promotes growth and cancer stem cell properties of Burkitt lymphoma[PubMed: 26695151] |
Stem?Cells?and Development | Lower Senescence of Adipose-Derived Stem Cells than Donor-Matched Bone Marrow Stem Cells for Surgical Ventricular Restoration[Pubmed:29630447] |