超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)
Multiplex Assay Kit for Superoxide Dismutases (SOD) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay)
(注:單次混測(cè)多因子不超過8個(gè)指標(biāo) )
- 編號(hào)LMS134Hu
- 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
- 實(shí)驗(yàn)方法雙抗夾心
- 反應(yīng)時(shí)長3.5h
- 檢測(cè)范圍0.01-10ng/mL
- 靈敏度最小可檢測(cè)劑量小于等于0.003 ng/mL.
- 樣本類型Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids
- 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格8指標(biāo)數(shù)7指標(biāo)數(shù)6指標(biāo)數(shù)5指標(biāo)數(shù)4指標(biāo)數(shù)3指標(biāo)數(shù)2指標(biāo)數(shù)1指標(biāo)數(shù)
- 價(jià)格¥ 2883¥ 2994¥ 3160¥ 3382¥ 3604¥ 3936¥ 4435計(jì)算器 ¥ 5544 添加到價(jià)格計(jì)算器
- 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
本試劑盒用于檢測(cè)超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法),經(jīng)檢測(cè)與其它相似物質(zhì)無明顯交叉反應(yīng)。
由于受到技術(shù)及樣本來源的限制,不可能完成對(duì)所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測(cè),因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測(cè)的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)(加標(biāo)樣品),重復(fù)測(cè)定并計(jì)算其均值,回收率為測(cè)定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 97-104 | 101 |
EDTA plasma(n=5) | 97-104 | 101 |
heparin plasma(n=5) | 83-94 | 91 |
sodium citrate plasma(n=5) | 98-105 | 102 |
精密度
精密度用樣品測(cè)定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內(nèi)差:取同批次試劑盒對(duì)低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量檢測(cè),每份樣本連續(xù)測(cè)定20 次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個(gè)不同批次的試劑盒分別對(duì)低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量測(cè)定,每個(gè)樣本使用同一試劑盒重復(fù)測(cè)定8次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內(nèi)差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測(cè)樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)含量的測(cè)定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 83-94% | 83-97% | 79-98% | 95-103% |
EDTA plasma(n=5) | 82-101% | 85-105% | 78-96% | 90-98% |
heparin plasma(n=5) | 91-99% | 97-105% | 80-90% | 94-102% |
sodium citrate plasma(n=5) | 88-95% | 94-101% | 99-105% | 94-104% |
穩(wěn)定性
經(jīng)測(cè)定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對(duì)試劑盒破壞前后檢測(cè)值的影響,實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實(shí)驗(yàn)室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實(shí)驗(yàn)員來進(jìn)行操作可減少人為誤差。
實(shí)驗(yàn)流程
1. 實(shí)驗(yàn)前標(biāo)準(zhǔn)品、試劑及樣本準(zhǔn)備;
2. 加樣(標(biāo)準(zhǔn)品、樣本、磁珠)標(biāo)準(zhǔn)品或樣本100μL及磁珠10μL,
37°C酶標(biāo)板振蕩器孵育90分鐘;
3. 磁吸甩干,加檢測(cè)溶液A100μL,37°C酶標(biāo)板振蕩器孵育60分鐘;
4. 磁吸洗板3次;
5. 加檢測(cè)溶液B100μL,37°C振動(dòng)孵育30分鐘;
6. 磁吸洗板3次;
7. 加鞘液100μL,旋渦震蕩2分鐘后讀數(shù)。
實(shí)驗(yàn)原理
將超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)抗體包被于磁珠,制成固相載體,向微孔中分別加入標(biāo)準(zhǔn)品或標(biāo)本以及磁珠,其中的超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)與連接于固相載體上的抗體結(jié)合,然后加入生物素化的超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)抗體,將未結(jié)合的生物素化抗體洗凈后,加入PE標(biāo)記的親和素,再次徹底洗滌后即可上機(jī)讀數(shù)。MFI值和樣品中的超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)呈正相關(guān)。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
PAS134Hu01 | 超氧化物歧化酶(SOD)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAS134Hu21 | 超氧化物歧化酶(SOD)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SES134Hu | 超氧化物歧化酶(SOD)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
IES134Hu | 超氧化物歧化酶(SOD)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMS134Hu | 超氧化物歧化酶(SOD)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻(xiàn)
雜志 | 參考文獻(xiàn) |
European Journal of Clinical Nutrition (2012) 66 | Evidence for augmented oxidative stress in the subjects with type 1 diabetes and their siblings: a possible preventive role for antioxidants[PubMed: 22781023] |
Korean Society of Fisheries and Aquatic Science | Stress Relaxation and Sleep Induction Effect of Fermented Sea Tangle Saccharina japonica and Oyster Crassostrea gigas Powder [PaperSearch: 05907599] |
Journal of Cardiovascular Pharmacology | Pioglitazone Prevents the Endothelial Dysfunction Induced by Ischemia and Reperfusion in Healthy Subjects[Pubmed:24887686] |
Reproduction | Alteration in the intrafollicular thiol–redox system in infertile women with endometriosis[Pubmed:25376627] |
Molecular Immunology | Mycobacterium tuberculosis strains modify granular enzyme secretion and apoptosis of human neutrophils[PubMed: 26455524] |
Sci Rep | Mitochondrial respiratory dysfunctions of blood mononuclear cells link with cardiac disturbance in patients with early-stage heart failure[PubMed: 26018291] |
Diabetes/Metabolism Research and Reviews | Reduced peripheral blood mtDNA content is associated with impaired glucose‐stimulated islet β cell function in a Chinese population with different degrees of …[doi:10.1002] |
Nutrition Journal | Influence of diet on leukocyte telomere length, markers of inflammation and oxidative stress in individuals with varied glucose tolerance: a Chinese population study[Pubmed:27071648] |
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology | Protective effects of telmisartan and tempol on lipopolysaccharide-induced cognitive impairment, neuroinflammation, and amyloidogenesis: possible role of brain-derived neurotrophic factor[pubmed:28388365] |
canadian journal of physiology and pharmacology | Protective effects of Telmisartan and tempol on lipopolysaccharide-induced cognitive impairment, neuro-inflammation and amyloidogenesis: possible role of brain derived neurotrophic factor[10.1139:cjpp-2017-0042] |
Nutrients | Effect of Green and Brown Propolis Extracts on the Expression Levels of microRNAs, mRNAs and Proteins, Related to Oxidative Stress and Inflammation.[pubmed:28974022] |
CNS Spectrums | Peripheral levels of superoxide dismutase and glutathione peroxidase in youths in ultra-high risk for psychosis: a pilot study[pubmed:29248027] |
Molecules | Melatonin balance the autophagy and apoptosis by regulating UCP2 in the LPS-induced cardiomyopathy[Pubmed:29547569] |
Biomed?Research International | Epigallocatechin-3-Gallate Reduces Neuronal Apoptosis in Rats after Middle Cerebral Artery Occlusion Injury via PI3K/AKT/eNOS Signaling Pathway[Pubmed:29770336] |
Molecular?Medicine?Reports? | Hydrogen?rich solution against myocardial injury and aquaporin expression via the PI3K/Akt signaling pathway during cardiopulmonary bypass in rats[Pubmed:29956781] |
Molecular?Medicine?Reports | Epigallocatechingallate attenuates myocardial injury in a mouse model of heart failure through TGF?β1/Smad3 signaling pathway[Pubmed:29620209] |
Oncology?Letters | Hydrogen?rich solution attenuates myocardial injury caused by cardiopulmonary bypass in rats via the Janus?activated kinase 2/signal transducer and activator of?…[Pubmed:29928398] |
Bioscience Reports | N-Acetylcysteine inhalation improves pulmonary function in patients received Liver Transplantation.[Doi: 10.1042/BSR20180858] |
BMC?Complementary and Alternative?Medicine? | Hepatoprotective activity of Erythrina× neillii leaf extract and characterization of its phytoconstituents[Pubmed: 28095910] |
Biochemical?and?Biophysical?Research?Communications | Probucol improves erectile function via Activation of Nrf2 and coordinates the HO-1/DDAH/PPAR-γ/eNOS pathways in streptozotocin-induced diabetic rats[Pubmed: 30454888] |
Journal of Integrative Medicine | Effects of Tualang honey in modulating nociceptive responses at the spinal cord in offspring of prenatally stressed rats[Doi: 10.1016/j.joim.2018.12.002] |
EXPERIMENTAL ANIMALS | Protective effects of sulforaphane on diabetic retinopathy: activation of the Nrf2 pathway and inhibition of NLRP3 inflammasome formation[Pubmed: 30606939] |
Acta?Biomaterialia | Porous Se@ SiO2 nanosphere-coated catheter accelerates prostatic urethra wound healing by modulating macrophage polarization through reactive oxygen species?…[Pubmed: 30753941] |
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | Naomaitai Ameliorated Brain Damage in Rats with Vascular Dementia by PI3K/PDK1/AKT Signaling Pathway[] |
BioMed Research International | Chlorogenic Acid Attenuates Dextran Sodium Sulfate-Induced Ulcerative Colitis in Mice through MAPK/ERK/JNK Pathway[] |
European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences | European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences[] |
International Journal of Molecular Medicine | Kappa opioid receptor agonists improve postoperative cognitive dysfunction in rats via the JAK2/STAT3 signaling pathway[Pubmed: 31545485] |
Journal of Controlled Release | Ginsenoside Rg3-loaded, reactive oxygen species-responsive polymeric nanoparticles for alleviating myocardial ischemia-reperfusion injury[Pubmed: 31783047] |
Frontiers in Neuroscience | Hydrogen Sulfide Prevents Sleep Deprivation-Induced Hippocampal Damage by Upregulation of Sirt1 in the Hippocampus[Pubmed: 32218719] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Leukocyte Telomere Length Independently Predicts 3-Year Diabetes Risk in a Longitudinal Study of Chinese Population[Pubmed: 32215181] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Dexmedetomidine Attenuates Orthotopic Liver Transplantation-Induced Acute Gut Injury via α2-Adrenergic Receptor-Dependent Suppression of Oxidative Stress[Pubmed: 31827710] |
Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Sex-Specific Negative Association between Iron Intake and Cellular Aging Markers: Mediation Models Involving TNFα[Pubmed: 31814879] |
Stem Cells International | Exosomes of Antler Mesenchymal Stem Cells Improve Postoperative Cognitive Dysfunction in Cardiopulmonary Bypass Rats through Inhibiting the TLR2?…[Pubmed: 32300366] |
Sci Rep | NFKB1 gene rs28362491 ins/del variation is associated with higher susceptibility to myocardial infarction in a Chinese Han population[Pubmed: 33177541] |
FREE RADICAL RESEARCH | Negative association between antioxidant vitamin intake and non-alcoholic fatty liver disease in Chinese non-diabetic adults: mediation models involving superoxide?…[Pubmed: 32985285] |
LIFE SCIENCES | Rapamycin improves renal injury induced by Iodixanol in diabetic rats by deactivating the mTOR/p70S6K signaling pathway[Pubmed: 32798557] |
Lipids Health Dis | Triglyceride is independently correlated with insulin resistance and islet beta cell function: a study in population with different glucose and lipid metabolism …[Pubmed: 32487177] |
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY | Potential Protective Effect of Dietary Intake of Non-α-Tocopherols on Cellular Aging Markers Mediated by Tumor Necrosis Factor-α in Prediabetes: A Cross …[Pubmed: 32509152] |
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY | TNFα Mediates the Interaction of Telomeres and Mitochondria Induced by Hyperglycemia: A Rural Community-Based Cross-Sectional Study[Pubmed: 32454945] |
oxidative medine cellular longevity | Relationship between Decreased Serum Superoxide Dismutase Activity and Metabolic Syndrome: Synergistic Mediating Role of Insulin Resistance and β …[Pubmed: 32617139] |
The Journal of Physiology | In Vitro Cell Culture Study of Anticholesterol and Antioxidant Activities of Myrmecodia platytyrae (MyP) Extract in WRL-68 Cells[] |
European Journal of Biology | Effects of Tempol in Lipopolysaccharide-Induced Liver Injury[] |
Evaluation of lipopolysaccharide-induced acute lung injury attenuation in mice by Glycyrrhiza glabra[] | |
Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences | Effects of Tualang Honey on Pain Behaviour and Oxidative Stress in the Thalamus of Prenatally Stressed Rat Offspring[] |
nature environment pollution technology | Toxic Trace Metals and Pathological Changes in Organs of Rats Fed with Extract of Polluted Grasses[] |
Stem Cell Research & Therapy | Dental pulp stem cells overexpressing hepatocyte growth factor facilitate the repair of DSS-induced ulcerative colitis[33413675] |
Biomed Res Int | Mechanisms of Trx2/ASK1-Mediated Mitochondrial Injury in Pemphigus Vulgaris[33763469] |
Exp Ther Med | Naringenin alleviates myocardial ischemia reperfusion injury by enhancing the myocardial miR-126-PI3K/AKT axis in streptozotocin-induced diabetic rats[34093766] |
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine | Pinus thunbergii Parl. Extracts Reduce Acute Inflammation by Targeting Oxidative Stress[33519946] |
Experimental and Therapeutic Medicine | MicroRNA-145-5p aggravates cell apoptosis and oxidative stress in tongue squamous cell carcinoma[33732346] |
J Healthc Eng | κ-Opioid Receptor Agonist Ameliorates Postoperative Neurocognitive Disorder by Activating the Ca2+/CaMKII/CREB Pathway[34608407] |
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism | High Hemoglobin glycation index is associated with telomere attrition independent of HbA1c, mediating by TNFα[34562085] |
Nat Sci Sleep | Depression of Non-Neuronal Cholinergic System May Play a Role in Co-Occurrence of Subjective Daytime Sleepiness and Hypertension in Patients with?…[34934375] |
J Dairy Sci | Intake of Bifidobacterium lactis Probio-M8 fermented milk protects against alcoholic liver disease[Pubmed:35086715] |
Biomed Res Int | A Famous Chinese Medicine Formula: Yinhuo Decoction Antagonizes the Damage of Corticosterone to PC12 Cells and Improves Depression by Regulating?…[Pubmed:35281603] |
Nutrients | Effect of Serum Spermidine on the Prognosis in Patients with Acute Myocardial Infarction: A Cohort Study[Pubmed:35406007] |
Antioxidants | Antioxidant Effect of Tyr-Ala Extracted from Zein on INS-1 Cells and Type 2 Diabetes High-Fat-Diet-Induced Mice[Pubmed:35740008] |
J Inflamm Res | The κ-Opioid Receptor Agonist U50488H Ameliorates Neuropathic Pain Through the Ca2+/CaMKII/CREB Pathway in Rats[Pubmed:35645576] |
Pharmaceutical Biology | Extract of Pinus densiflora needles suppresses acute inflammation by regulating inflammatory mediators in RAW264.7 macrophages and mice[Pubmed:35695008] |
Pharmaceutics | The Effect of Encapsulated Apigenin Nanoparticles on HePG-2 Cells through Regulation of P53. Pharmaceutics 2022, 14, 1160[Pubmed:35745733] |
Antioxidants | Bio-Evaluation of the Wound Healing Activity of Artemisia judaica L. as Part of the Plant's Use in Traditional Medicine; Phytochemical, Antioxidant, Anti-Inflammatory?…[Pubmed:35204215] |
Stem Cell Research & Therapy | Transplanted hair follicle mesenchymal stem cells alleviated small intestinal ischaemia–reperfusion injury via intrinsic and paracrine mechanisms in a rat model[] |